| Nombre | Parámetros Totales | Cuantización | Longitud del Contexto | Disponible hasta el | Mas información |
|---|---|---|---|---|---|
| Kimi-K2.6 | Total: 1,1T / Activated: 32B | BF16 | 256,000 tokens | 14/08/26 | https://huggingface.co/moonshotai/Kimi-K2.6 |
| Qwen3.6 | 36B | BF16 | 262,144 tokens | 14/08/26 | https://huggingface.co/Qwen/Qwen3.6-35B-A3B |
| Llama-3-3 | 70B | FP8 | 131,072 tokens | 14/08/26 | https://huggingface.co/meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct |
| Qwen3 | 32B | BF16 | 30,000 tokens | 14/08/26 | https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-32B |
| Gemma4 | 30,7B | BF16 | 65,536 tokens | 14/08/26 | https://huggingface.co/google/gemma-4-31B-it |
| Latxa-Qwen3-VL | 32B | BF16 | 65,536 tokens | 14/08/26 | https://huggingface.co/HiTZ/Latxa-Qwen3-VL-32B-Instruct |
Los modelos públicos están disponibles para toda la comunidad de usuarios de SCAYLE que cuente con los permisos activos para el uso de este servicio. Cada modelo incluido en esta categoría se ofrece con un ciclo inicial de disponibilidad de 90 días. Transcurrido ese periodo, el equipo de SCAYLE revisará su uso, rendimiento y demanda para decidir si se mantiene, se renueva o se sustituye por otra alternativa. Se recomienda consultar periódicamente esta sección para conocer el estado actualizado de cada modelo.
Los modelos privados son recursos con acceso restringido que no se muestran por defecto en el catálogo general. Para acceder a ellos, es necesario solicitarlos expresamente al equipo de SCAYLE a través de o un ticket en GLPI. La concesión de permisos es un proceso manual evaluado por los administradores, quienes decidirán la idoneidad del acceso en función de la disponibilidad de recursos y los requisitos del proyecto. Si, tras recibir la confirmación de acceso, no visualiza el modelo en su entorno de Caléndula o en la interfaz web, notifíquelo a .